LAPORAN
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
DI
MAS DARUZZAHIDIN LAMCEU ACEH BESAR
SEMESTER
GENJIL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Diajukan untuk melengkapi salah satu persyaratan
pelaksanaan
Praktek Pengalaman
Lapangan (PPL)
OLEH :
Nama :
Afra Darmika
Nim :
250 717 011
Jurusan :
Tadris Fisika ( TFS)
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (
IAIN )
AR-RANIRY DARUSSALAM , BANDA
ACEH
2010
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
DI MAS DARUZZAHIDIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010-2011
Menyetujui :
Koordinator PPL : Guru
Pamong:
(Marlinda
S.Pd) (Zulidar
S.Pd)
NIP. 198407242009042008
Mengetahui,
Kepala Sekolah
MAS Daruzzahidin
(Ust.H.Mukhlis
Syarifuddin,Lc)
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN ( PPL )
DI MAS DARUZZAHIDIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2010-2011
Menyetujui :
Supervisor : Guru
Pamong:
(Drs.Razali M.Taib M.Pd ) (
Zulidar S.Pd )
NIP : 195211131983031001 NIP
:198407242009042008
Mengetahui,
Kepala Sekolah
MAS Daruzzahidin
(Ust.H.Mukhlis
Syarifuddin,Lc)
KATA PENGANTAR
Syukur
Alhamdulillah atas berkat rahmat allah yang maha kuasa, penulis dapat
menyelesaikan laporan akhir Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini, guna
memenuhi syarat dalam melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).
Selawat
dan salam kepada pimpinan sejuta umat, Rasulullah SAW yang telah memberikan
pengajaran dan pembelajaran yang suci kepada umatnya sehingga kita masih dapat
merasakan keadaan dunia dengan ilmu pengetahuan.
Dalam
penulisan laporan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada :
1.
Bapak Dr.H.Muhibbuthary M.ag selaku dekan tarbiyah yang
telah mengarahkan dan memberi motivasi sehingga tereselesaikan laporan
ini.
2.
Ust.H. Mukhlis Syarifuddin,Lc,selaku kepala Sekolah MAS
Daruzzahidin Lamceu Aceh Besar yang telah membantu penulis dalam menyusun
laporan ini.
3.
Ibu Marlinda,S.Pd, selaku koordinator PPL yang telah
banyak memberikan kontribusinya serta masukan sehingga terselesaikan laporan
akhir ini.
4.
Ustz.Zulidar,S.Pd,selaku guru pamong yang selalu
mendukung dan mengarahkan penulis, sehingga penulis terbimbing dan berhasil
menyelesaikan laporan ini.
5.
Bapak Drs.Razali M.t, selaku supervisor yang telah
mengantarkan, memantau dan memberi yang bersifat membangun.
6.
Kepada seluruh dewan guru dan karyawan/i di MAS
Daruzzahidin lamceu aceh besar yang juga telah ikut serta membantu dan
mengarahkan penulis dalam proses Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini.
7.
Kepada teman-teman seperjuangan, penulis menghaturkan terima
kasih atas kerja sama, kekompakan dan semangat yang telah diberikan selama ini.
Semoga Allah tetap mengukuhkan ukhuwah kita semua. Amin.
8.
Dan kepada sumua pihak yang telah membantu penulis dalam
melaksanakan kegiatan dan penyusunan laporan PPL ini.
Penulis
menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis
mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk
kesempurnaan laporan ini dikemudian hari.
Demikianlah
yang dapat penulis haturkan. Akhir kata hanya kepada allah jualah kita berserah
diri, semoga laporan ini berguna bagi kita semua. Amiiin
Lamceu,30
November 2010
Penulis,
Afra
Darmika
DAFTAR
ISI
hal.
3. Penjelasan
Istilah…………………………………………………………………………….
KAJIAN
TEORITIS………………………………………….…………………………………...
A.
Kasimpulam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Ø Kalender
Pendidikan
Ø Rincian Minggu
Efektif
Ø Program Semester
Ø Program Tahunan
Ø Silabus
Pembelajaran
Ø
Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
KELENDER AKADEMIK DAYAH DARUZZAHIDIN | |||||||||||||||||||||
KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR | |||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 | |||||||||||||||||||||
JULI '2010 | AGUSTUS '2010 | SEPTEMBER '2010 | |||||||||||||||||||
Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
OKTOBER '2010 | NOVEMBER '2010 | DESEMBER '2010 | |||||||||||||||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
JANUARI '2011 | FEBRUARI ' 2011 | MARET '2011 | |||||||||||||||||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
APRIL '2011 | MEI '2011 | JUNI '2011 | |||||||||||||||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
JULI '2011 | KET: | ||||||||||||||||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 09 - 11 Juli 2010 Awal Masuk Asrama dan Daftar ulang TA. 2010 - 2011 | ||||||||||||||||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 10 Juli 2010 Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw | ||||||||||||||||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 12 Juli 2010 Awal Masuk Sekolah TA 2010 - 2011 | ||||||||||||||||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 13 - 15 Juli 2010 Pekan Ta'aruf TA. 2010 - 2011 | ||||||||||||||||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 Ags - 19 Sep 2010 Libur Puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1431 H | ||||||||||||||||
Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 11 Agustus 2010 Hari Pertama Puasa Bulan Ramadhan | |||||||||||||||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 10 - 11 September 2010 Hari Raya Idul Fitri 1431 H | |||||||||||||||
20 Sep '10 Hari Pertama Masuk sekolah Setelah Libur Puasa dan Hari Raya | |||||||||||||||||||||
30 Oktober 2010 Pelantikan OPDD TA 2010-2011 | 28 Mei-02 juni 2011 Pengumpulan Soal Ujian S. Akhir | ||||||||||||||||||||
14-21 Nopember 2010 Libur hari raya idul adha 1431 H | 04-09 Juni 2011 Persiapan Soal Ujian Sekolah S. Akhir | ||||||||||||||||||||
04-09 Desember 2010 Pengumpulan Soal Ujian | 04-14 Juni 2011 ujian Dayah Semester Akhir | ||||||||||||||||||||
07 Desember 2010 Tahun Baru Hijrah 1432 H | 15-17 Juni 2011 Libur Persiapan Ujian Sekolah S. Akhir | ||||||||||||||||||||
13-16 Desember 2010 Minggu Tenang | 18-23 juni 2011 Ujian sekolah Semester Akhir | ||||||||||||||||||||
18-23 Desember 2010 Ujian Syafahi Dayah | 25-29 Juni 2011 Pengisian Rapor Semester Akhir | ||||||||||||||||||||
25 Desember-06 Januari 2011 Ujian Tahriri Semester I | 30 Juni 2011 Pembagian Rapor semester Akhir | ||||||||||||||||||||
08-09 Januari 2011 Ujian Bahasa Dayah Semester I | 01-14 Juli 2011 Libur Besar TA. 2010-2011 | ||||||||||||||||||||
10-16 Januari 2011 Kegiatan exstra kurikuler | 15-17 Juli 2011 Awal Masuk Asrama TA. 11-12 | ||||||||||||||||||||
17 Januari 2011 Pembagian Rapor Semester I | 18 Juli 2011 Hari Pertama masuk sekolah TA 11-12 | ||||||||||||||||||||
22 Januari 2011 Hari Pertama Belajar Semester II | |||||||||||||||||||||
18-20 Januari 2010 Libur Setelah Pembagian Rapor | |||||||||||||||||||||
21-25 Maret 2011 UN Madrasah Aliyah | |||||||||||||||||||||
27 Maret 2011 Memperingati Wafatnya Pendiri Dayah Daruzzahidin | |||||||||||||||||||||
28-31 Maret 2011 UN SMP | |||||||||||||||||||||
01 Mei 2011 Pengukuhan Alumni TA 2010-2011 | |||||||||||||||||||||
02-03 Mei 2011 Pelepasan santri Kelas VI TA 2010-2011 | |||||||||||||||||||||
02 Mei 2011 Hari pendidikan Nasional | |||||||||||||||||||||
20 Mei 2011 Hari Kebangkitan Nasional | |||||||||||||||||||||
PENERAPAN
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
Nama
Sekolah : MAS
Daruzzahidin
Mata
Pelajaran : Fisika
Kelas
/ Semester : X / I
Tahun
Ajaran : 2010 / 2011
No
|
Standar
Kompetensi / Kompetensi Dasar / Indikator
|
Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM)
|
||||||
Kriteria
Penetapan Ketuntasan
|
KKM
IDK
|
KKM
KD
|
KKM
SK
|
KKM
MP
|
||||
Kompleks
(S)
|
Daya
(P)
|
Intake
|
||||||
1.
|
SK. 1 Menerapkan konsep
besaran fisika dan pengukurannya
KD. 1.1 Mengukur besaran fisika (massa, panjang, dan
waktu)
|
66
64
|
70
70
|
63
63
|
66
65,3
|
65,5
|
64
|
63
|
KD. 1.2 Melakukan
penjumlahan vektor
·Menjumlahkan dua vektor atau lebih secara grafis
·Menjumlahkan dua vektor secara analisis
|
60
59
|
68
68
|
63
63
|
63,3
63
|
63,1
|
|
|
|
2.
|
SK.
2 Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik
KD.
2.1 Menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan
konstan
·
Menganalisis
besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan konstan
·
Menganalisis
besaran-besaran fisika pada gerak dengan percepatan konstan.
·
Menganalisis
grafik gerak lurus dengan kecepatan konstan
·
Menganalisis
grafik gerak lurus dengan percepatan konstan
|
62
60
65
62
|
73
73
73
73
|
63
63
63
63
|
65,6
65
66,6
65,6
|
65,7
|
|
|
|
KD.
2.2 Menganalisis besaran fisika pada
gerak melingkar dengan laju konstan
·
Mengidentifikasi besaran frekuensi, frekuensi sudut, periode, dan
sudut tempuh yang terdapat pada gerak melingkar dengan laju konstan.
·
Menerapkan
prinsip roda-roda yang saling
berhubungan secara kualitatif.
·
Menganalisis
besaran yang berhubungan antara gerak linier dan gerak melingkar pada gerak
menggelinding dengan laju konstan.
|
55
55
55
|
69
69
69
|
63
63
63
|
61,3
61,3
61,3
|
|
|
|
|
KD. 2.3
Menerapkan Hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak
lurus, gerak vertical, dan gerak melingkar beraturan
·
Mengidentifikasi
penerapan prinsip hukum 1 Newton (hukum inersia) dalam kehidupan sehari-hari.
·
Mengidentifikasi
penerapan prinsip hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari.
·
Menyelidiki
karakteristik gesekan statis dan kinetis melalui percobaan.
·
Mengidentifikasi
penerapan prinsip hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari.
·
Menerapkan
hukum Newton pada gerak benda pada bidang miring tanpa gesekan.
·
Menerapkan
hukum Newton pada gerak vertical
·
Menerapkan
hukum Newton pada gerak melingkar
|
51
50
50
50
51
51
50
|
69
69
69
69
68
68
68
|
63
63
63
63
63
63
63
|
60,9
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60
|
60,3
|
|
|
Menyetujui Banda
Aceh, 30 November 2010
Guru Pamong Guru
Praktikan,
(Zulidar
S.Pd) (
Afra Darmika )
NIP
: 198407242009042008
NIM: 250 717 011
Mengetahui
Kepala
MAS Daruzzahidin
(Ust.Mukhlis Syarifuddin,Lc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar